ул. Доватора, 148
T-Clip Gas HT 400 Шланг, устойчивый к повышенным температурам, с внешней зажимной спиралью
Страна: Россия
Материал:
стенка шланга – покрытая специальным составом стеклоткань;
зажимная профильная стальная спираль;
внешняя спираль – оцинкованная стальная лента.
Область применения:
удаление выхлопных газов от двигателей внутреннего сгорания при температурах до +400°С при условии 20-30% подвода свежего воздуха;
устойчивость к агрессивным химикатам;
автомобилестроение, самолетостроение, оборонная промышленность;
пониженное давление;
транспортировка пыли, порошка, волокон;
удаление дыма и сварочных газов;
стенкa стенкa газонепроницаемый инертный материал;
Свойства:
стойкость к повышенной температуре;
высокая химическая стойкость;
наружная стальная спираль обеспечивает защиту от износа;
высокая прочность на разрыв между стенкой и наружной спиралью;
очень гибкий и легкий;
минимальный радиус изгиба;
хорошая сжимаемость, около 6:1;
устойчивость к вибрациям.
Температурный режим:
от -40 °С до +400 °С.
Исполнение:
диаметры от 50 до 700 мм;
цвет – черный;
длина от 3 до 10 метров;
возможно изготовление любых диаметров в указанном диапазоне с шагом 1 мм.
Товар под заказ
| Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, бар | Рекомендуемое пониженное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Стандартная длина, м | Максимальная длина, м |
| 50 | 0,900 | 0,3138 | 30 | 3/6 | 10 |
| 60 | 0,780 | 0,2177 | 36 | 3/6 | 10 |
| 75 | 0,620 | 0,1373 | 45 | 3/6 | 10 |
| 80 | 0,610 | 0,1226 | 48 | 3/6 | 10 |
| 90 | 0,560 | 0,0981 | 54 | 3/6 | 10 |
| 100 | 0,510 | 0,0785 | 60 | 3/6 | 10 |
| 110 | 0,480 | 0,0647 | 66 | 3/6 | 10 |
| 120 | 0,360 | 0,0549 | 72 | 3/6 | 10 |
| 125 | 0,330 | 0,0490 | 75 | 3/6 | 10 |
| 130 | 0,280 | 0,0461 | 78 | 3/6 | 10 |
| 140 | 0,250 | 0,0402 | 84 | 3/6 | 10 |
| 150 | 0,220 | 0,0353 | 90 | 3/6 | 10 |
| 160 | 0,210 | 0,0304 | 96 | 3/6 | 10 |
| 180 | 0,172 | 0,0240 | 126 | 3/6 | 10 |
| 200 | 0,148 | 0,0196 | 140 | 3/6 | 10 |
| 250 | 0,100 | 0,0127 | 175 | 3/6 | 10 |
| 300 | 0,070 | 0,0088 | 210 | 3/6 | 10 |
| 350 | 0,056 | 0,0064 | 245 | 3/6 | 10 |
| 400 | 0,047 | 0,0049 | 320 | 3/6 | 10 |
| 450 | 0,045 | 0,0039 | 360 | 3/6 | 10 |
| 500 | 0,043 | 0,0031 | 400 | 3/6 | 10 |
| 550 | 0,042 | 0,0025 | 440 | 3/6 | 10 |
| 600 | 0,039 | 0,0022 | 480 | 3/6 | 10 |
| 700 | 0,039 | 0,0020 | 512 | 3/6 | 10 |

