ул. Доватора, 148
VINIL Воздуховод из ПВХ ткани
Страна: Россия
Материал:
стенка – полиэфирная (лавсановая) ткань, покрытая ПВХ, со специальными добавками;
спираль – стальная высокоуглеродистая проволока.
Область применения:
промышленная вентиляция и кондиционирование;
вентиляция трюмов, вентиляция и удаление паров в химической и фармацевтической промышленности, производстве пластмассовых изделий;
транспортировка легких материалов;
пылеотсос;
масляные испарения, сварочный дым;
использование как внутри, так и снаружи помещений.
Свойства:
прочный, очень гибкий и легкий;
малый радиус изгиба;
хорошая устойчивость к проколам и разрыву;
устойчив к УФ излучению;
при заземлении стальной спирали не накапливает статическое электричество;
хорошая устойчивость к кислотам и щелочам, химикатам;
хорошая устойчивость к масляным и топливным парам.
Температурный диапазон:
от -29 °С до +88 °С.
Исполнение:
минимальная толщина ПВХ ткани между витками спирали 0,32 мм;
диаметры от 40 до 700 мм;
стандартная длина – 10 м;
на заказ любые диаметры в указанном диапазоне с шагом 1 мм;
на заказ любая длина от 6 до 15 м с шагом 1 м;
цвет – серый, темно-серый, черный.
Товар под заказ
| Внутренний диаметр, мм | Рекомендуемое избыточное давление, бар | Рекомендуемое пониженное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Вес пог.м, кг | Максимальная длина, м |
| 40 | 1,22 | 0,444 | 44 | 0,134 | 15 |
| 50 | 1,18 | 0,4 | 55 | 0,152 | 15 |
| 60 | 1,12 | 0,293 | 66 | 0,180 | 15 |
| 70 | 1,10 | 0,265 | 77 | 0,207 | 15 |
| 75 | 1,05 | 0,24 | 83 | 0,221 | 15 |
| 80 | 0,95 | 0,225 | 88 | 0,235 | 15 |
| 90 | 0,85 | 0,21 | 99 | 0,263 | 15 |
| 100 | 0,7 | 0,18 | 110 | 0,297 | 15 |
| 110 | 0,63 | 0,165 | 121 | 0,325 | 15 |
| 120 | 0,56 | 0,15 | 132 | 0,354 | 15 |
| 125 | 0,53 | 0,148 | 138 | 0,368 | 15 |
| 130 | 0,35 | 0,141 | 143 | 0,382 | 15 |
| 140 | 0,32 | 0,135 | 154 | 0,410 | 15 |
| 150 | 0,28 | 0,121 | 165 | 0,439 | 15 |
| 160 | 0,25 | 0,113 | 176 | 0,467 | 15 |
| 180 | 0,21 | 0,106 | 198 | 0,524 | 15 |
| 200 | 0,175 | 0,091 | 220 | 0,658 | 15 |
| 225 | 0,16 | 0,083 | 248 | 0,739 | 15 |
| 250 | 0,14 | 0,075 | 275 | 0,819 | 15 |
| 280 | 0,125 | 0,067 | 308 | 0,915 | 15 |
| 300 | 0,115 | 0,06 | 330 | 1,172 | 15 |
| 315 | 0,1 | 0,05 | 347 | 1,229 | 15 |
| 350 | 0,07 | 0,034 | 385 | 1,364 | 15 |
| 400 | 0,035 | 0,031 | 440 | 1,556 | 15 |
| 450 | 0,035 | 0,024 | 495 | 1,938 | 15 |
| 500 | 0,035 | 0,019 | 550 | 2,151 | 15 |
| 560 | 0,035 | 0,017 | 616 | 2,407 | 15 |
| 600 | 0,035 | 0,016 | 660 | 2,577 | 15 |
| 630 | 0,035 | 0,012 | 693 | 2,705 | 15 |
| 700 | 0,035 | 0,009 | 770 | 3,003 | 15 |

